Our Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 799 for Tree equals My Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F510 | Mary | |||
| 2 | F360 | GREEN, Sarah | |||
| 3 | F265 | BRIGGS, Catherine (Cathy) | |||
| 4 | F381 | MACDONALD, Alison | |||
| 5 | F691 | Joanne | |||
| 6 | F767 | RAGSDALE, Ruth S. | |||
| 7 | F224 | SHERWOOD, Sarah | 1685 | Fairfield, Fairfield County, Connecticut, USA | |
| 8 | F795 | Chester Mervin | JESSAMINE, Clara May | ||
| 9 | F583 | John | TURNER, Catherine | ||
| 10 | F446 | ADAMS, Abraham | LOCKWOOD, Sarah | ||
| 11 | F385 | ADAMS, Asa G. | SMITH, Olive F. | 18 Dec 1817 | Westfield, Mass |
| 12 | F332 | ADAMS, David | SQUIRE, Sarah | ||
| 13 | F61 | ADAMS, William L. | BRIGGS, Agnes E. | 23 Nov 1899 | Chicopee, Massachusetts |
| 14 | F606 | ALEXANDER, James | Bridget | ||
| 15 | F720 | ALEXANDER, James Paul | CAMPBELL, Margaret | ||
| 16 | F722 | ALEXANDER, James Paul | CAMPBELL, Margaret | ||
| 17 | F726 | ALEXANDER, William | EADY, Ann | 20 Aug 1846 | Bathurst, Gloucester County, New Brunswick, Canada |
| 18 | F724 | ANDERSON, George Anderson | HODGINS, Margaret | ||
| 19 | F706 | ARMSTRONG, Isaac | WILT, Isabella Jane | ||
| 20 | F802 | ASTLE, David Alex | SULLIVAN, Catherine | 9 Nov 1848 | |
| 21 | F557 | AYERS, Richard | SLOCUM, Mary | 1678 | Uffington, Berkshire, England |
| 22 | F132 | BAIN, Daniel | REID, Frances | ||
| 23 | F88 | BAIN, George Daniel | MORRISON, Ada E. | ||
| 24 | F87 | BAIN, George Herbert | |||
| 25 | F86 | BAIN, George Herbert | DICKSON, Vera Muriel | 17 Sep 1912 | Albert, New Brunswick |
| 26 | F817 | BAPTISTE, Ferdinand Jean Eina | SIMON, Wilda | 2 May 1927 | Les Cayes, Haiti |
| 27 | F818 | BAPTISTE, Jean-Joseph Franck Jean | MALLEBRANCHE, Marie Rose Hermance | 8 Jan 1921 | Les Cayes, Haiti |
| 28 | F456 | BARLOW, John Sr | WARD, Ann | 1620 | |
| 29 | F351 | BARLOW, John Jr | LOCKWOOD, Abigail | 1668 | |
| 30 | F829 | BARNETT, Daniel | Mary | ||
| 31 | F449 | BATES, John | LOCKWOOD, Elizabeth | ||
| 32 | F561 | BATES, John Wallis Sr | LIGHT, Lavinia | 29 Oct 1803 | Washington County, Virginia |
| 33 | F524 | BATES, John Wallis Sr | WALTHROP, Sarah | 22 Apr 1812 | Letcher, Virginia |
| 34 | F156 | BATES, Capt Martin Van Buren | SWAN, Anna Haining | 17 Jun 1871 | Saint Martin In The Fields, Westminster, London, England |
| 35 | F519 | BATES, Capt Martin Van Buren | WEATHERBY, Annette LaVonne | 23 Oct 1889 | |
| 36 | F183 | BEAUCHESNE, Ferdinand M. | DOWER, Mary Alice | 18 May 1936 | |
| 37 | F750 | BEERS, James | BARLOW, Martha | 1650 | Fairfield, Fairfield County, Connecticut, USA |
| 38 | F405 | BELL, John | COOK, Margaret | ||
| 39 | F736 | BELLIVEAU, Emile Belliveau | LEBOUF, Elizabeth | ||
| 40 | F826 | BENNET, Joseph Antoine Georges Ernest | LIGONDÉ, Marie Elisabeth Aurore | ||
| 41 | F715 | BERNARD, William | FRASER, Josie | ||
| 42 | F809 | BETTS, George Fletcher | MYERS, Caroline Elizabeth | 1897 | Amherst, Cumberland, Nova Scotia, Canada |
| 43 | F488 | BETTS, Isaiah | THACHER, Hannah | ||
| 44 | F100 | BLACK, Joseph | DICKSON, Esther Lydia | ||
| 45 | F194 | BLACK, William Stewart | MCSPALDON, Lucinda Millen | 1839 | |
| 46 | F796 | BLACKMORE, George Hubbard | JESSAMINE, Jane Elizabeth | ||
| 47 | F681 | BLISS, John Murray | UPHAM, Sarah | ||
| 48 | F401 | BOTHWELL, David | CAMPBELL, Mary Ann | 20 Jan 1859 | Tyholland, Monaghan, Ireland |
| 49 | F399 | BOTHWELL, William | OWENS, Isabel | ||
| 50 | F496 | BRADLEY, David | DAVIS, Damaris | 25 Apr 1731 | Fairfield, Fairfield County, Connecticut, USA |



